Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Nienburg/Weser
Landschaftsschutzgebiete sind eindeutig zu erkennen, da sie landeseinheitlich mit einem grün umrandeten Dreieckssymbol gekennzeichnet werden, das auf weißem Grund einen Seeadler oder eine Eule und den Schriftzug "Landschaftsschutzgebiet" trägt.
Sie sind in der Regel flächenmäßig wesentlich größer als Naturschutzgebiete und unterliegen wesentlich geringeren Schutzbestimmungen.
Im Gegensatz zu den Naturschutzgebieten, in denen möglichst keine oder eine naturschutzbestimmte Nutzung stattfinden soll, kann in Landschaftsschutzgebieten z.B. eine land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung fortgeführt werden; verunstaltende und das Wirkungsgefüge der Landschaft und des Naturhaushaltes beeinträchtigende Eingriffe sind jedoch verboten.
Zu den Verboten gehören beispielsweise:
- Verboten ist insbesondere die Ruhe der Natur durch Lärm oder auf andere Weise zu stören.
- An anderen als den behördlich zugelassenen Plätzen zu zelten oder Wohnwagen aufzustellen,
- Abfälle, Müll, Schutt oder Abraum aller Art an anderen als den hierfür zugelassenen Plätzen wegzuwerfen, abzulagern oder die Landschaft, insbesondere Gewässer, auf andere Weise zu verunreinigen
- Außerhalb der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze Kraftfahrzeuge und Anhänger zu fahren oder abzustellen.
In begründeten Fällen können aber auch Ausnahmen von den Verboten beantragt werden.
Jeder Verstoß stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.
Derzeit sind im Landkreis Nienburg/Weser 57 Landschaftsschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 25.863,18 ha ausgewiesen, was ca. 18,5% der Landkreisfläche entspricht (ausschließlich Flächenanteile der Naturschutzgebiete, Teillöschungen und Anteile anderer Landkreise).
Aktuelle Liste der ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiete (Stand 09.03.2020)
lfd. Nr. | Bezeichnung | Größe (ha) |
LSG NI 01 | Hügelgräberfeld Woltringhausen | 13,65 |
LSG NI 03 | Alte Burg - Wallanlage | 2,08 |
LSG NI 08 | Hügelgräberfeld Erichshagen | 0,59 |
LSG NI 12 | Freilichtbühne Marklohe | 0,37 |
LSG NI 13 | Schierholz | 67,61 |
LSG NI 16 | Hügelgräberfeld Mehlbergen | 0,44 |
LSG NI 17 | Kleiner Maschsee | 5,24 |
LSG NI 20 | Schmiedebruch | 0,08 |
LSG NI 21 | Berggarten des Edelhofes | 0,36 |
LSG NI 22 | Estorfer See | 7,67 |
LSG NI 23 | Auetal oberhalb Steyerberg | 95,9 |
LSG NI 24 | Grinder Wald | 1.164,76 |
LSG NI 25 | Auetal unterhalb Liebenau | 193,53 |
LSG NI 26 | Heidberg Wohlenhausen | 153,36 |
LSG NI 27 | Husumer Geest | 931,08 |
LSG NI 28 | Dünengebiet - Sandmeer | 261,73 |
LSG NI 29 | Kreuzbachniederung Ahrendberg | 357,72 |
LSG NI 30 | Alpeniederung | 1.587,27 |
LSG NI 31 | Die Böhrde | 432,06 |
LSG NI 32 | Die Krähe | 4.038,96 |
LSG NI 33 | Rehburger Moorgeest | 1.068,21 |
LSG NI 34 | Sündern | 726,99 |
LSG NI 35 | Weser-Altarm westlich der Staustufe Landesbergen | 132,39 |
LSG NI 36 | Rehburger Berge | 814,27 |
LSG NI 38 | Hügelgräberfeld Westerbruch | 19,96 |
LSG NI 39 | Meerbachniederung | 3.190,3 |
LSG NI 40 | Die Hohehorst | 481,39 |
LSG NI 41 | Alveser See | 92,88 |
LSG NI 42 | Weserniederung Diethe-Müsleringen | 258,35 |
LSG NI 43 | Weberkuhle-Kaiserberg | 1.525,03 |
LSG NI 45 | Brinkmoor in Uchte | 148,8 |
LSG NI 46 | Warper- und Bücker Heide / Schweringer Berg | 928,21 |
LSG NI 47 | Die Wöstinge | 318,51 |
LSG NI 48 | An der Schleifmühle | 21,88 |
LSG NI 51 | Oyler Wald | 217,58 |
LSG NI 52 | Hohenriepen-Hüttenmoor | 944,96 |
LSG NI 53 | Wesermarsch | 1.912,1 |
LSG NI 55 | Interessentenplatz Dedendorf | 1,78 |
LSG NI 56 | Dünengebiet südlich Gandesbergen, Sechsacker und Kraienkamp | 879,59 |
LSG NI 57 | Herrenhassel-Harbergerheide | 482,13 |
LSG NI 58 | Feuchtgebiet internationaler Bedeutung Steinhuder Meer | 126,8 |
LSG NI 59 | Osterheide-Welzer Grund | 445,24 |
LSG NI 60 | Hügelgräbergebiet in den Gemeinden Diensthop und Hassel | 4,43 |
LSG NI 61 | Hüttenmoor | 185,4 |
LSG NI 62 | Kleine Marsch bei Drakenburg und Rohrsen | 187,04 |
LSG NI 63 | Teichfledermaus-Gewässer in der Nienburger Marsch | 166,16 |
LSG NI 64 | Wellier Kolk | 17,04 |
LSG NI 65 | Teichfledermausgewässer in der Raddestorfer Marsch | 169,61 |
LSG NI 66 | Die Große Aue - Von Steyerberg bis zur Weser | 93,9 |
LSG NI 67 | Die Große Aue - Von Voigtei bis Steyerberg | 114,61 |
LSG NI 68 | Steinhuder Meerbach und Nebengewässer (mit Leeser Erlen-Riede) | 67,74 |
LSG NI 69 | Fledermauswälder nördlich Nienburg | 58,78 |
LSG NI 70 | Fledermauslebensraum in der Alpeniederung | 388,27 |
LSG NI 71 | Loher Holz | 323,93 |
LSG NI 72 | Münchehägener Forst | 37,47 |
Die "Verordnungen und Karten" finden Sie unten unter "Links". Sie können sich über das Geoportal auf der rechten Seite (siehe: Landschaftsschutzgebiete im Geoportal) jede LSG-Verordnung sowie die dazugehörige Lage und Abgrenzung anzeigen lassen.
Das Geoportal des Landkreises Nienburg/Weser (s. rechts nebenstehende Übersichtskarte) dient als Verzeichnis der Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Nienburg/Weser gemäß § 14 (9) NAGBNatSchG zu § 22 BNatSchG.
Die Karten zu den Schutzgebiets- und objektkategorien können Sie zu den Öffnungszeiten - möglichst nach vorheriger Terminabstimmung unter Tel. Nr. 05021 967-875 - bei der unteren Naturschutzbehörde, Kreishaus am Schloßplatz, Eingang B in Nienburg einsehen.
Zuständigkeit |
Name |
Zimmer |
Telefon |
Fachliche Zuständigkeit für alle Landschaftsschutzgebiete |
Frau Graf |
351 |
349 |
Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Nienburg, ausgenommen LSG-NI-030, LSG-NI-059 und LSG-NI-70 |
Frau Fiene |
353 |
353 |
Landschaftsschutzgebiete LSG-NI-030, LSG-NI-059 und LSG-NI- 70 im Landkreis Nienburg |
Herr Gottwald |
353 |
848 |
Organisationseinheiten
554 FD Naturschutz | |
Kreishaus B Kreishaus am Schloßplatz 31582 Nienburg Telefon: 05021 967-875 Telefax: 05021 967-510 E-Mail: natur@kreis-ni.de | Montag - Donnerstag 8:00 - 16:00 Uhr Freitag 8:00 - 12:00 Uhr |