| Landkreis Nienburg |
| Ergebnis - Wahlkreis 40 : Nienburg-Nord Landtagswahl 2008 (WK 40) 27.01.2008 |
| 106 Nienburger Kegelcenter | ||
|---|---|---|
Landtagswahl 2008 (WK 40) 27.01.2008 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 646 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 282 | 43,65 |
| Ungültige Erststimmen | 9 | 3,19 | Gültige Erststimmen | 273 | 96,80 |
| Ungültige Zweitstimmen | 9 | 3,19 | Gültige Zweitstimmen | 273 | 96,80 |
Landtagswahl 2008 (WK 40) 27.01.2008 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Ahlers (CDU) | 118 | 43,22 | 108 | 39,56 |
| Meyer (SPD) | 123 | 45,05 | 110 | 40,29 |
| Bahrke (FDP) | 7 | 2,56 | 14 | 5,12 |
| Limburg (GRÜNE) | 7 | 2,56 | 12 | 4,39 |
| Kretschmer (DIE LINKE. Niedersachsen) | 12 | 4,39 | 16 | 5,86 |
| (Volksabstimmung) | - | - | 0 | 0,00 |
| (Die Friesen) | - | - | 0 | 0,00 |
| (GRAUE) | - | - | 1 | 0,36 |
| (FAMILIE) | - | - | 0 | 0,00 |
| (Freie Wähler Niedersachsen) | - | - | 0 | 0,00 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 0 | 0,00 |
| Fortmann (NPD) | 6 | 2,19 | 12 | 4,39 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PBC) | - | - | 0 | 0,00 |
| © 2008 KDO |