| Landkreis Nienburg |
| Ergebnis - Wahlkreis 40 : Nienburg-Nord Landtagswahl 2008 (WK 40) 27.01.2008 |
| 101 Grundschule Langendamm | ||
|---|---|---|
Landtagswahl 2008 (WK 40) 27.01.2008 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 673 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 333 | 49,47 |
| Ungültige Erststimmen | 7 | 2,10 | Gültige Erststimmen | 326 | 97,89 |
| Ungültige Zweitstimmen | 7 | 2,10 | Gültige Zweitstimmen | 326 | 97,89 |
Landtagswahl 2008 (WK 40) 27.01.2008 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Ahlers (CDU) | 154 | 47,23 | 158 | 48,46 |
| Meyer (SPD) | 114 | 34,96 | 102 | 31,28 |
| Bahrke (FDP) | 11 | 3,37 | 23 | 7,05 |
| Limburg (GRÜNE) | 19 | 5,82 | 12 | 3,68 |
| Kretschmer (DIE LINKE. Niedersachsen) | 21 | 6,44 | 21 | 6,44 |
| (Volksabstimmung) | - | - | 2 | 0,61 |
| (Die Friesen) | - | - | 1 | 0,30 |
| (GRAUE) | - | - | 1 | 0,30 |
| (FAMILIE) | - | - | 1 | 0,30 |
| (Freie Wähler Niedersachsen) | - | - | 0 | 0,00 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,30 |
| Fortmann (NPD) | 7 | 2,14 | 4 | 1,22 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PBC) | - | - | 0 | 0,00 |
| © 2008 KDO |