| Landkreis Nienburg |
| Ergebnis - Wahlkreis 40 : Nienburg-Nord Landtagswahl 2008 (WK 40) 27.01.2008 |
| 914 Briefwahl III Stadt Nienburg/Weser | ||
|---|---|---|
Landtagswahl 2008 (WK 40) 27.01.2008 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 0 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 564 | 0,00 |
| Ungültige Erststimmen | 12 | 2,12 | Gültige Erststimmen | 552 | 97,87 |
| Ungültige Zweitstimmen | 6 | 1,06 | Gültige Zweitstimmen | 558 | 98,93 |
Landtagswahl 2008 (WK 40) 27.01.2008 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Ahlers (CDU) | 227 | 41,12 | 226 | 40,50 |
| Meyer (SPD) | 230 | 41,66 | 206 | 36,91 |
| Bahrke (FDP) | 30 | 5,43 | 37 | 6,63 |
| Limburg (GRÜNE) | 30 | 5,43 | 43 | 7,70 |
| Kretschmer (DIE LINKE. Niedersachsen) | 25 | 4,52 | 22 | 3,94 |
| (Volksabstimmung) | - | - | 1 | 0,17 |
| (Die Friesen) | - | - | 0 | 0,00 |
| (GRAUE) | - | - | 6 | 1,07 |
| (FAMILIE) | - | - | 3 | 0,53 |
| (Freie Wähler Niedersachsen) | - | - | 0 | 0,00 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 5 | 0,89 |
| Fortmann (NPD) | 10 | 1,81 | 9 | 1,61 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PBC) | - | - | 0 | 0,00 |
| © 2008 KDO |