| Landkreis Nienburg |
| Ergebnis - Wahlkreis 40 : Nienburg-Nord Landtagswahl 2008 (WK 40) 27.01.2008 |
| Stand: | 104 von 104 Wahlbezirken (14:09:38 ) | |
|---|---|---|
Landtagswahl 2008 (WK 40) 27.01.2008 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 69.115 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 37.407 | 54,12 |
| Ungültige Erststimmen | 608 | 1,62 | Gültige Erststimmen | 36.799 | 98,37 |
| Ungültige Zweitstimmen | 538 | 1,43 | Gültige Zweitstimmen | 36.869 | 98,56 |
Landtagswahl 2008 (WK 40) 27.01.2008 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Ahlers (CDU) | 17353 | 47,15 | 16054 | 43,54 |
| Meyer (SPD) | 12933 | 35,14 | 11751 | 31,87 |
| Bahrke (FDP) | 1598 | 4,34 | 2762 | 7,49 |
| Limburg (GRÜNE) | 2125 | 5,77 | 2713 | 7,35 |
| Kretschmer (DIE LINKE. Niedersachsen) | 1973 | 5,36 | 2073 | 5,62 |
| (Volksabstimmung) | - | - | 55 | 0,14 |
| (Die Friesen) | - | - | 61 | 0,16 |
| (GRAUE) | - | - | 81 | 0,21 |
| (FAMILIE) | - | - | 133 | 0,36 |
| (Freie Wähler Niedersachsen) | - | - | 56 | 0,15 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 129 | 0,34 |
| Fortmann (NPD) | 817 | 2,22 | 920 | 2,49 |
| (ödp) | - | - | 19 | 0,05 |
| (PBC) | - | - | 62 | 0,16 |
| © 2008 KDO |