| Landkreis Nienburg |
| Ergebnis - Wahlkreis 39 : Nienburg/Schaumburg Landtagswahl 2008 27.01.2008 |
| 041 Landesbergen-Brokeloh | ||
|---|---|---|
Landtagswahl 2008 27.01.2008 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 295 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 198 | 67,11 |
| Ungültige Erststimmen | 1 | 0,50 | Gültige Erststimmen | 197 | 99,49 |
| Ungültige Zweitstimmen | 2 | 1,01 | Gültige Zweitstimmen | 196 | 98,98 |
Landtagswahl 2008 27.01.2008 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Heineking (CDU) | 91 | 46,19 | 82 | 41,83 |
| Tonne (SPD) | 90 | 45,68 | 73 | 37,24 |
| Husmann (FDP) | 2 | 1,01 | 7 | 3,57 |
| Steenken-Krüger (GRÜNE) | 10 | 5,07 | 24 | 12,24 |
| Mattiat (DIE LINKE. Niedersachsen) | 4 | 2,03 | 5 | 2,55 |
| (Volksabstimmung) | - | - | 0 | 0,00 |
| (Die Friesen) | - | - | 2 | 1,02 |
| (GRAUE) | - | - | 0 | 0,00 |
| (Familie) | - | - | 3 | 1,53 |
| (FW) | - | - | 0 | 0,00 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 0 | 0,00 |
| (NPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PBC) | - | - | 0 | 0,00 |
| © 2008 KDO |