| Landkreis Nienburg |
| Ergebnis - Wahlkreis 39 : Nienburg/Schaumburg Landtagswahl 2008 27.01.2008 |
| 068 Dorfgemeinschaftshaus Höfen | ||
|---|---|---|
Landtagswahl 2008 27.01.2008 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 183 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 130 | 71,03 |
| Ungültige Erststimmen | 1 | 0,76 | Gültige Erststimmen | 129 | 99,23 |
| Ungültige Zweitstimmen | 0 | 0,00 | Gültige Zweitstimmen | 130 | 100,00 |
Landtagswahl 2008 27.01.2008 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Heineking (CDU) | 96 | 74,41 | 79 | 60,76 |
| Tonne (SPD) | 23 | 17,82 | 34 | 26,15 |
| Husmann (FDP) | 2 | 1,55 | 5 | 3,84 |
| Steenken-Krüger (GRÜNE) | 5 | 3,87 | 5 | 3,84 |
| Mattiat (DIE LINKE. Niedersachsen) | 3 | 2,32 | 5 | 3,84 |
| (Volksabstimmung) | - | - | 0 | 0,00 |
| (Die Friesen) | - | - | 1 | 0,76 |
| (GRAUE) | - | - | 0 | 0,00 |
| (Familie) | - | - | 1 | 0,76 |
| (FW) | - | - | 0 | 0,00 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 0 | 0,00 |
| (NPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PBC) | - | - | 0 | 0,00 |
| © 2008 KDO |