| Landkreis Nienburg |
| Ergebnis - Wahlkreis 39 : Nienburg/Schaumburg Landtagswahl 2008 27.01.2008 |
| 054 Rathaus Diepenau | ||
|---|---|---|
Landtagswahl 2008 27.01.2008 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.054 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 471 | 44,68 |
| Ungültige Erststimmen | 7 | 1,48 | Gültige Erststimmen | 464 | 98,51 |
| Ungültige Zweitstimmen | 9 | 1,91 | Gültige Zweitstimmen | 462 | 98,08 |
Landtagswahl 2008 27.01.2008 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Heineking (CDU) | 310 | 66,81 | 258 | 55,84 |
| Tonne (SPD) | 103 | 22,19 | 127 | 27,48 |
| Husmann (FDP) | 17 | 3,66 | 30 | 6,49 |
| Steenken-Krüger (GRÜNE) | 17 | 3,66 | 15 | 3,24 |
| Mattiat (DIE LINKE. Niedersachsen) | 17 | 3,66 | 20 | 4,32 |
| (Volksabstimmung) | - | - | 0 | 0,00 |
| (Die Friesen) | - | - | 0 | 0,00 |
| (GRAUE) | - | - | 0 | 0,00 |
| (Familie) | - | - | 1 | 0,21 |
| (FW) | - | - | 1 | 0,21 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 2 | 0,43 |
| (NPD) | - | - | 7 | 1,51 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,21 |
| (PBC) | - | - | 0 | 0,00 |
| © 2008 KDO |