| Landkreis Nienburg |
| Ergebnis - Wahlkreis 39 : Nienburg/Schaumburg Landtagswahl 2008 27.01.2008 |
| 087 Freistatt | ||
|---|---|---|
Landtagswahl 2008 27.01.2008 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 573 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 166 | 28,97 |
| Ungültige Erststimmen | 4 | 2,40 | Gültige Erststimmen | 162 | 97,59 |
| Ungültige Zweitstimmen | 5 | 3,01 | Gültige Zweitstimmen | 161 | 96,98 |
Landtagswahl 2008 27.01.2008 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Heineking (CDU) | 52 | 32,09 | 49 | 30,43 |
| Tonne (SPD) | 63 | 38,88 | 55 | 34,16 |
| Husmann (FDP) | 14 | 8,64 | 15 | 9,31 |
| Steenken-Krüger (GRÜNE) | 15 | 9,25 | 22 | 13,66 |
| Mattiat (DIE LINKE. Niedersachsen) | 18 | 11,11 | 14 | 8,69 |
| (Volksabstimmung) | - | - | 0 | 0,00 |
| (Die Friesen) | - | - | 1 | 0,62 |
| (GRAUE) | - | - | 0 | 0,00 |
| (Familie) | - | - | 0 | 0,00 |
| (FW) | - | - | 0 | 0,00 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,62 |
| (NPD) | - | - | 4 | 2,48 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PBC) | - | - | 0 | 0,00 |
| © 2008 KDO |