| Landkreis Nienburg |
| Ergebnis - Wahlkreis 39 : Nienburg/Schaumburg Landtagswahl 2008 27.01.2008 |
| 084 Varrel | ||
|---|---|---|
Landtagswahl 2008 27.01.2008 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 846 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 486 | 57,44 |
| Ungültige Erststimmen | 10 | 2,05 | Gültige Erststimmen | 476 | 97,94 |
| Ungültige Zweitstimmen | 7 | 1,44 | Gültige Zweitstimmen | 479 | 98,55 |
Landtagswahl 2008 27.01.2008 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Heineking (CDU) | 220 | 46,21 | 214 | 44,67 |
| Tonne (SPD) | 131 | 27,52 | 132 | 27,55 |
| Husmann (FDP) | 93 | 19,53 | 87 | 18,16 |
| Steenken-Krüger (GRÜNE) | 16 | 3,36 | 18 | 3,75 |
| Mattiat (DIE LINKE. Niedersachsen) | 16 | 3,36 | 18 | 3,75 |
| (Volksabstimmung) | - | - | 0 | 0,00 |
| (Die Friesen) | - | - | 0 | 0,00 |
| (GRAUE) | - | - | 2 | 0,41 |
| (Familie) | - | - | 0 | 0,00 |
| (FW) | - | - | 0 | 0,00 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,20 |
| (NPD) | - | - | 7 | 1,46 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PBC) | - | - | 0 | 0,00 |
| © 2008 KDO |